top of page
mar, 05 abr
|Online en ZOOM
Mesas temáticas ONLINE
Congreso Hermes en su modalidad online. Investigadores y personas del mundo de la comunicación y la cultura presentan en pequeñas conferencias sus últimas investigaciones.
Se ha cerrado la posibilidad de registrarse
Ver otros eventosHorario y ubicación
05 abr 2022, 8:00 – 16:00 WEST
Online en ZOOM
Detalles
Si no eres residente en Canarias y quieres inscribirte como asistente online o presencial (sin comunicación) puedes hacerlo aquí.
⚠️ Si ya eres congresista no necesitas obtener una de estas entradas, ya contamos contigo.
Las horas que se muestran a continuación esta en horario de Madrid:
Mesa 6
- La difusa línea entre persona y personaje en 'Monos como Becky' | Julio Vallejo Herán – 6 SALA TÍAS | 8:30
- El Cuaderno de Sara: técnicas habituales en un largometraje español ambientado en R.D. Congo | Flavia Garrigós Cabañero – 6 SALA TÍAS | 8:45
- Un efecto óptico (2020): ¿existe la ficción todavía? | Jesús Urbano Reyes – 6 SALA TÍAS | 9:00
- La adaptación como réplica: El problemático caso de Sin City (2005) | Yago Paris – 6 SALA TÍAS | 9:15
Mesa 7
- El Triple Corte: cómo despedazar el cuerpo en la pantalla | Sara Calvete-Lorenzo – 7 SALA TÍAS | 9:55
- Telenovela vía ZOOM: El efecto pandemia en la telenovela chilena "Historias de Cuarentena" | Alejandro Bruna Silva – 7 SALA TÍAS | 10:10
- Si Homero fuera Director de Cine. Interpretaciones de la Iliada en la gran pantalla | Jose María Peláez Marqués y Eduardo Fernández – 7 SALA TÍAS | 10:25
- Bendita sea la lucha: misoginia y anti-feminismo en El cuento de la criada | Laura Cortés Selva y Susana Martínez Guillem – 7 SALA TÍAS | 10:40
Mesa 8A
- Modelo Teórico de la influencia del eWOM en el nuevo escenario de la cultura digital | Iker Oquiñena Arbonies – 8A Sala La Tiñosa | 11:20
- La experiencia de cliente en el comercio minorista de ropa: caso ZARA | Yolanda López de la Cruz – 8A Sala La Tiñosa | 11:35
- Boicot, buycot y reputación de marca | Elena González Leonardo – 8A Sala La Tiñosa | 11:50
- Agentes Sociales; Análisis de su presencia digital como canal para un diálogo social digital | Andrés Gómez Funes, José Manuel Ponzoa y José Manuel Mas Iglesias – 8A Sala La Tiñosa | 12:05
Mesa 8B
- Explorando la accesibilidad digital en el turismo de las Ciudades Patrimonio de España | Elena Fernández Díaz – 8B Sala Famara | 11:20
- Transformación en el ecosistema comunicacional del Ecuadro tras la aplicación de la ley de medios | Lorena Catherine Alvarez Garzón – 8B Sala Famara | 11:35
- Análisis multidimensional del periodismo y la tecnología | Jorge Cruz Silva – 8B Sala Famara | 11:50
Mesa 9A
- El astroturfing como medio de influencia: el caso de las niñas y el ajedrez en Asturias | Sergio Arce García – 9A Sala La Tiñosa | 12:45
- Caricatura y opinión pública: hablan los caricaturistas | Pablo Escandón-Montenegro – 9A Sala La Tiñosa | 13:00
- Análisis mediático de las elecciones autonómicas de Madrid con Procesamiento del Lenguaje Natural | Mar Castillo-Campos – 9A Sala La Tiñosa | 13:15
- Política Digital: entre innovación e interés público | Gerardo Roberto Herrera Villanueva – 9A Sala La Tiñosa | 13:30
Mesa 9B
- “El cerco invisible” Representación de la protesta social en los noticieros televisivos ecuatorianos | Gerardo Merino Rosero – 9B Sala Famara | 13:00
- La comunicación interna como herramienta estratégica en las organizaciones municipales | Marlene Loureiro – 9B Sala Famara | 13:15
- La desinformación en la época de la informatización y el amplio acceso al mundo de las redes | Luis Manuel Maceo Castillo – 9B Sala Famara | 13:30
Mesa 10A
- Arte de Tapa: una experiencia de divulgación académica desde la Universidad Católica del Uruguay | Natalia Espasandín y Mariangela Giaimo – 10A Sala La Tiñosa | 14:10
- La transversalidad curricular como estrategia para AMI, caso de Metodología de la Investigación | Margarita Emilia González Treviño, Julieta Flores Michel y Juan Antonio Garza Sánchez – 10A Sala La Tiñosa | 14:25
- Comunicación inclusiva y medios en crisis: el caso de la Consejería de Educación canaria (2020-2021) | María Sonnia Chinea Rodríguez – 10A Sala La Tiñosa | 14:40
- Impacto de la ciencia española en plataformas digitales: una aproximación desde la ciencia de datos | Pablo Sastrón Toledo, Patricia Alonso Álvarez y Elías Sanz Casado – 10A Sala La Tiñosa | 14:55
- El fashion film en la era del COVID-19: aproximaciones a una reinscripción del género | Ana Llorente Villasevil – 10A Sala La Tiñosa | 15:10
Mesa 10B
- Los líderes de opinión que le dieron vida al #YoSoy132 en Twitter | Andrómeda Martínez Nemecio – 10B Sala Famara | 14:00
- ¿Quiénes son los influencers de los políticos? El caso de los diputados españoles en Twitter | Veronica Israel Turim y Josep Lluís Mico Sanz – 10B Sala Famara | 14:15
- Análisis de temas y sentimientos de la interacción política en Twitter | José Luis López Aguirre – 10B Sala Famara | 14:30
- La cobertura de la información política y de los escándalos políticos en TikTok | María Victoria Campos Zabala y Carlos Ortiz González – 10B Sala Famara | 14:45
- Tarima digital: estrategia política y de identidad racial para llegar a la presidencia de Ecuador | Marlene Mosquera González y Cira Katherine Mendoza Antón – 10B Sala Famara | 15:00
Agenda
6 horasMesas de comunicaciones
Entradas
Asistente local
Para residentes en las Islas Canarias. Se pedirá identificación en la entrada.
0,00 €Venta finalizada
Total
0,00 €
bottom of page